<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.Net 4 Fun &#187; Kai</title>
	<atom:link href="http://blog.2moveit.de/index.php/author/kai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.2moveit.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2010 00:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Windows Phone 7 Globalisierung</title>
		<link>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/12/windows-phone-7-globalisierung/</link>
		<comments>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/12/windows-phone-7-globalisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 00:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2moveit.de/index.php/2010/12/windows-phone-7-globalisierung/</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Anleitung zur Globalisierung von Windows Phone 7 Apps findet man in der MSDN Library. Für Schnell-über-leser hier das wichtigste zusammen gefast. Ressourcen Dateien der Solution hinzufügen (MyResources.resx, MyResources.resx.de-DE, MyResources.es-ES). Ressourcen Dateien öffnen und den AccessModifier auf Public stellen. &#8230; <a href="http://blog.2moveit.de/index.php/2010/12/windows-phone-7-globalisierung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gute Anleitung zur Globalisierung von Windows Phone 7 Apps findet man in der <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff637520%28v=VS.92%29.aspx">MSDN Library</a>. Für Schnell-über-leser hier das wichtigste zusammen gefast.</p>
<ol style="text-align: left;">
<li>Ressourcen Dateien der Solution hinzufügen (MyResources.resx, MyResources.resx.de-DE, MyResources.es-ES).</li>
<li>Ressourcen Dateien öffnen und den <em>AccessModifier</em> auf <em>Public</em> stellen.</li>
<li>Zum Test einen Eintrag erzeugen. Der Key muss dabei in allen Ressourcendateien der selbe sein. Der Value beinhaltet die Übersetzungen.</li>
<li>Default Sprache in den Eigenschaften des Projektes unter Assembly Information –&gt;Neutral Language einstellen. Dieses definiert die Sprache in der Ressourcen Datei ohne Culture-Zusatz (MyResources.resx)</li>
<li>Die Projektdatei (.csproj) mit einem Editor öffnen und die zusätzlich unterstützten Sprachen dem Tag &lt;SupportedCultures&gt; hinzufügen. &lt;SupportedCultures&gt;de-DE;es-ES;&lt;SupportedCultures&gt;</li>
<li>Ein Property erzeugen, dass My<em>Resources</em> bereitstellt:</li>
<pre class="brush: csharp;">
public class LocalizedStrings
{
    public LocalizedStrings()
    {
    }

    private static var localizedResources = new MyNamespace.MyResources();

    public MyNamespace.MyResources LocalizedResources
    { get { return localizedResources; } }
}
</pre>
</ol>
<p>6. In der App.xaml die eben erstellte Klasse bereitstellen:</p>
<pre class="brush: xml;">
&amp;lt;Application.Resources&amp;gt;
   &amp;lt;local:LocalizedStrings xmlns:local = &amp;quot;clr-namespace:MyNamespace&amp;quot; x:Key=&amp;quot;LocalizedStrings&amp;quot; /&amp;gt;
&amp;lt;/Application.Resources&amp;gt;
</pre>
<p>7. Nun fehlt nur noch das Binding</p>
<pre class="brush: xml;">
&amp;lt;TextBlock Text=&amp;quot;{Binding Path=LocalizedResources.KeyInMyResources, Source={StaticResource LocalizedStrings}}&amp;quot; /&amp;gt;
</pre>
<p><strong>Hinweis zur ApplicationBar:</strong></p>
<p>Da die ApplicationBar keine Silverlight-Komponente ist, wird dynamisches DataBinding nicht unterstützt. Also nicht wundern warum beim Kompilieren eine XamlParseException “AG_E_PARSER_BAD_PROPERTY_VALUE” bekommt. Im Xaml wird die entsprechende Zeile markiert mit dem Hinweis “Text cannot be empty”. Die Lösung lautet: code behind…</p>
<pre class="brush: csharp;">
public MainPage()
{
   InitializeComponent()
   BuildApplicationBar()
}
private void BuildApplicationBar()
{
   ApplicationBar = new ApplicationBar();
   var appBarButton = new ApplicationBarIconButton(new Uri(&amp;quot;/Images/ApplicationIcon.png&amp;quot;,UriKind.Relative)){Text = MyResources.MyAppBarButtonKey};
   ApplicationBar.Buttons.Add(appBarButton);

   var appBarMenuItem = new ApplicationBarMenuItem(MyResources.MyMenuItemTextKey);
   ApplicationBar.MenuItems.Add(appBarMenuItem);
}
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/12/windows-phone-7-globalisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: Dateiendung freigeben</title>
		<link>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/07/wordpress-dateiendung-freigeben/</link>
		<comments>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/07/wordpress-dateiendung-freigeben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IIS7]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[Dateiendung]]></category>
		<category><![CDATA[MIME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2moveit.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Um in WordPress 3.0 eine weitere Dateiendung freizugeben muss die Funktion get_allowed_mime_types() in der Datei /wp-includes/functions.php bearbeitet werden. Diese Funktion muss um einen weiteren Eintrag erweitert werden, der die Dateiendung und die Beschreibung des Dateityps enthält. 'xyz' =&#62; 'application/xyz-description', Der &#8230; <a href="http://blog.2moveit.de/index.php/2010/07/wordpress-dateiendung-freigeben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Um in WordPress 3.0 eine weitere Dateiendung freizugeben muss die Funktion get_allowed_mime_types() in der Datei /wp-includes/functions.php bearbeitet werden. Diese Funktion muss um einen weiteren Eintrag erweitert werden, der die Dateiendung und die Beschreibung des Dateityps enthält.</p>
<pre class="brush: plain; gutter: false;">'xyz' =&gt; 'application/xyz-description',</pre>
<p style="text-align: justify;">Der Upload funktioniert nun wunderbar. Doch wie könnte es anders sein, so gibt es bei dem IIS7 mal wieder einen kleinen Fallstrick. Wird nun in WordPress eine die Datei eingebunden und versucht man diese herunter zu laden, kann es vorkommen, dass man anstelle eines Downloads einen 404 Fehler erhält. Das liegt meist daran, dass die MIME-Zuordnung auf dem Server noch nicht vorhanden ist. Um die Zuordnung zu erstellen muss in die Befehlszeile folgender Befehl ausgeführt werden:</p>
<pre class="brush: plain; gutter: false;">%SystemRoot%\windows\system32\inetsrv\appcmd set config /section:staticContent  /+[fileExtension='.xyz',mimeType='application/xyz-description']</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/07/wordpress-dateiendung-freigeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stopwatch Snippet</title>
		<link>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/07/stopwatch-snippet/</link>
		<comments>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/07/stopwatch-snippet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 10:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Snippet]]></category>
		<category><![CDATA[Stopwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2moveit.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich kann man eine Anwendung mit mächtigen Profiling Tools auf Engpässe testen, doch häufig reicht schon eine kleine Stopwatch. Um diese schnell in den Code einbauen zu können gibt es hier ein Stopwatch Snippet für Visual Studio. Es wird automatisch &#8230; <a href="http://blog.2moveit.de/index.php/2010/07/stopwatch-snippet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Natürlich kann man eine Anwendung mit mächtigen Profiling Tools auf Engpässe testen, doch häufig reicht schon eine kleine Stopwatch. Um diese schnell in den Code einbauen zu können gibt es hier ein <a href="http://blog.2moveit.de/wp-content/uploads/2010/07/Stopwatch.vsi">Stopwatch Snippet für Visual Studio</a>.</p>
<p><a href="http://blog.2moveit.de/wp-content/uploads/2010/07/StopwatchSnippet.jpg"><img class="size-full wp-image-395 alignnone" title="Stopwatch Snippet" src="http://blog.2moveit.de/wp-content/uploads/2010/07/StopwatchSnippet.jpg" alt="Anwendung des Snippets mit &quot;Sourround With...&quot;" width="544" height="111" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Es wird automatisch eine Stopwatch erstellt, deren Namen man bei mehreren Stopwatches kurz anpasst. Schnell noch zur Identifizierung im Output-Fenster den Funktionsnamen angeben und fertig ist das Miniprofiling.</p>
<p style="text-align: justify;">Um dieses Snippet nutzen zu können muss es nicht extra mit dem Code Snippets Manager von Visual Studio importiert werden, sondern ist dank des <a href="http://snippeteditor.codeplex.com/" target="_blank">Snippet Editor</a> mit einem Installer ausgestattet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/07/stopwatch-snippet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time to go back to basics</title>
		<link>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/06/time-to-go-back-to-basics/</link>
		<comments>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/06/time-to-go-back-to-basics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clean Code]]></category>
		<category><![CDATA[Boy Scout Rule]]></category>
		<category><![CDATA[KISS]]></category>
		<category><![CDATA[Pfadfinderregel]]></category>
		<category><![CDATA[Root Cause Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2moveit.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Viel zu häufig wird versucht ein Problem durch Workarounds und ausprobieren in den Griff zu bekommen. Insbesondere unter Zeitdruck neigen viele Softwareentwickler dazu schnell ein paar kleine Hacks einzubauen. Aber das rächt sich. Ist die erste Scheiben eingeschlagen, dauert es &#8230; <a href="http://blog.2moveit.de/index.php/2010/06/time-to-go-back-to-basics/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Viel zu häufig wird versucht ein Problem durch Workarounds und ausprobieren in den Griff zu bekommen. Insbesondere unter Zeitdruck neigen viele Softwareentwickler dazu schnell ein paar kleine Hacks einzubauen. Aber das rächt sich. Ist die erste Scheiben eingeschlagen, dauert es nicht lange bis Weitere folgen und der Code immer unübersichtlicher wird. Ändert sich eine Anforderung, dann wird es schwer sich an die Hacks und denn damit häufig einhergehenden Seiteneffekte zu erinnern und so sind weitere Probleme vorprogrammiert.</p>
<p>Time to go back to basics!</p>
<p style="text-align: justify;">Nicht umsonst gehören die &#8220;<a href="http://programmer.97things.oreilly.com/wiki/index.php/The_Boy_Scout_Rule" target="_blank">Boy Scout Rule</a>&#8221; und &#8220;Root Cause Analysis&#8221; zu den Basics der Softwareentwicklung. Häufig stolpert man selbst im eigenen Code über ungewöhnlich Variablennamen, Schleifenkonstrukte, &#8220;Managerklassen&#8221; oder Workarounds. Es genügen häufig kleine Änderungen und der Code wird übersichtlicher und erspart einige Kopfschmerzen beim Debuggen. Insbesondere Workarounds sind gefährlich. Sie erscheinen einem das Leben schnell zu erleichtern und das Problem aus der Welt zu schaffen. Besonders wenn wieder einmal der Chef im Nacken sitzt. Doch die hier gewonnene Zeit wird mit hohen Zinsen erkauft. Wer hat nicht schon einmal ein komplettes Modul neu schreiben müssen? Wird unter die Oberfläche des Problems gesehen und das Übel an der Wurzel gepackt, stellt man zudem oft fest, dass sich ein Problem nicht nur sauberer, sondern viel einfacher lösen läßt als gedacht. Die genannten Prinzipien lassen auch in vielen anderen Bereichen gut nutzen oder wie gut ist euer Schreibtisch aufgeräumt? Oder wiederspricht eurer Meinung nach gar alles dem &#8220;Keep It Simple, Stupid&#8221;-Prinzip und Prokratinationsstapel sind der beste Weg Ordnung zu halten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/06/time-to-go-back-to-basics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTP Konfiguration im IIS 7</title>
		<link>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/06/iis-7-ftp-konfiguration/</link>
		<comments>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/06/iis-7-ftp-konfiguration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[IIS7]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2moveit.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Es kostet schon einige Mühen den FTP-Server auf dem IIS 7 zum laufen zu bekommen wenn man bisher Linux-Systeme gewohnt war. Da Robert McMurray ein wirklich gutes Tutorial hierfür geschrieben hat, möchte ich nur auf einige Fallstricke hinweisen. 1. kleine &#8230; <a href="http://blog.2moveit.de/index.php/2010/06/iis-7-ftp-konfiguration/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es kostet schon einige Mühen den FTP-Server auf dem IIS 7 zum laufen zu bekommen wenn man bisher Linux-Systeme gewohnt war. Da Robert McMurray ein wirklich gutes <a href="http://learn.iis.net/page.aspx/321/configure-ftp-with-iis-7-manager-authentication/" target="_blank">Tutorial</a> hierfür geschrieben hat, möchte ich nur auf einige Fallstricke hinweisen.</p>
<p>1. kleine Falle:</p>
<p style="text-align: justify;">Natürlich heißt der &#8220;Network service&#8221; im deutschen &#8220;Netzwerkdienst&#8221;. Ansonsten funktionieren die ICACLS Befehle nicht.</p>
<p>2. kleine Falle:</p>
<p style="text-align: justify;">In der Regel wird man Virtual Host Names benutzen, um per ftp.sitename.com zuzugreifen. Diese sind in dem Tutorial deaktiviert. Aktiviert man diese, hat das zur Folge, dass man einen schönen &#8220;550 No such host is known&#8221;-Fehler bekommt. Die <a href="http://blogs.msdn.com/b/robert_mcmurray/archive/2007/08/28/virtual-hosts-and-host-names-in-ftp7.aspx" target="_blank">Lösung</a> findet sich ebenfalls in Robert McMurrays Blog. Die Kurzform ist simpel. Einfach dem Benutzernamen die Domain mit einer Pipe voranstellen:</p>
<p>server: ftp.sitename.com<br />
user: ftp.sitename.com|username<br />
password: ***</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/06/iis-7-ftp-konfiguration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binding a Dictionary to  a ComboBox</title>
		<link>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/06/binding-a-dictionary-to-a-combobox/</link>
		<comments>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/06/binding-a-dictionary-to-a-combobox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Presentation Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[ComboBox]]></category>
		<category><![CDATA[DataBinding]]></category>
		<category><![CDATA[Dictionary]]></category>
		<category><![CDATA[Snippet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2moveit.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[View code (XAML): &#60;ComboBox ItemsSource=&#34;{Binding Items}&#34; DisplayMemberPath=&#34;Value&#34; SelectedValuePath=&#34;Key&#34; SelectedValue=&#34;{Binding SelectedItemCode}&#34;/&#62; ViewModel code: // Key = ItemCode, Value = Name public IDictionary&#60;string, string&#62; Items{get; private set;} public string SelectedItemCode { get { return Settings.Default.SelectedItemCode; } set { if (Settings.Default.SelectedItemCode != value) &#8230; <a href="http://blog.2moveit.de/index.php/2010/06/binding-a-dictionary-to-a-combobox/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>View code (XAML):</p>
<pre class="brush: xml;">&lt;ComboBox ItemsSource=&quot;{Binding Items}&quot;
  DisplayMemberPath=&quot;Value&quot;
  SelectedValuePath=&quot;Key&quot;
  SelectedValue=&quot;{Binding SelectedItemCode}&quot;/&gt;
</pre>
<p>ViewModel code:</p>
<pre class="brush: csharp;">// Key = ItemCode, Value = Name
public IDictionary&lt;string, string&gt; Items{get; private set;}  

public string SelectedItemCode
{
 get
 {
  return Settings.Default.SelectedItemCode;
 }
 set
 {
  if (Settings.Default.SelectedItemCode != value)
  {
   Settings.Default.SelectedItemCode = value;
   OnPropertyChanged(&quot;SelectedItemCode&quot;);
  }
 }
}
</pre>
<p>A settings file is used to store the user selection. Of cause you have to save the settings e.g. if your view is closed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/06/binding-a-dictionary-to-a-combobox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DateTime formatieren in yyyymmdd</title>
		<link>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/06/datetime-formatieren-in-yyyymmdd/</link>
		<comments>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/06/datetime-formatieren-in-yyyymmdd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[DateTime]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Snippet]]></category>
		<category><![CDATA[String]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2moveit.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[return string.Format(&#34;{0}{1:D2}{2:D2}&#34;, Date.Year, Date.Month, Date.Day); &#62;&#62; 20100618 string Format(String, Object) ermöglicht es ein Text-Pattern zu erstellen in welches die Variablenwerte an den Indexpositionen mit geschweiften Klammern eingefügt werden. Um aus den Integerwerten Datum und Tag immer eine zweistellige Zahl zu &#8230; <a href="http://blog.2moveit.de/index.php/2010/06/datetime-formatieren-in-yyyymmdd/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre class="brush: csharp; gutter: false;">return string.Format(&quot;{0}{1:D2}{2:D2}&quot;, Date.Year, Date.Month, Date.Day);</pre>
<pre class="brush: bash; light: true;">&gt;&gt; 20100618</pre>
<p style="text-align: justify;">string Format(String, Object) ermöglicht es ein Text-Pattern zu erstellen in welches die Variablenwerte an den Indexpositionen mit geschweiften Klammern eingefügt werden. Um aus den Integerwerten Datum und Tag immer eine zweistellige Zahl zu erstellen besteht die Möglichkeit durch einen Doppelpunkt ein Format zu spezifizieren. Es gibt Formate für Währung, Exponenten und viele <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dwhawy9k.aspx" target="_blank">mehr</a>. Das hier benötigte Format ist D, wie  Dezimal gefolgt von der Anzahl der Stellen, die eine Zahl einnehmen soll. Auf das Pattern folgend werden die Variablen übergeben. Im oben gezeigten Beispiel ist Date vom Typ DateTime.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2moveit.de/index.php/2010/06/datetime-formatieren-in-yyyymmdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerfreaks retten Bäume!</title>
		<link>http://blog.2moveit.de/index.php/2009/02/computerfreaks-retten-baum/</link>
		<comments>http://blog.2moveit.de/index.php/2009/02/computerfreaks-retten-baum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 21:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinedienste]]></category>
		<category><![CDATA[Prospekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2moveit.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt könnte man meinen, dass die &#8220;Kellerkinder&#8221; jetzt total mit ihrer &#8220;Green IT&#8221; durchdrehen und auch noch denken, sie könnten mit ihren indirekt CO2 ausstoßenden Höllenmaschinen Bäume retten. Nun ja, genauso indirekt wie Computer schädlich für die Umwelt sind kann &#8230; <a href="http://blog.2moveit.de/index.php/2009/02/computerfreaks-retten-baum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jetzt könnte man meinen, dass die &#8220;Kellerkinder&#8221; jetzt total mit ihrer &#8220;Green IT&#8221; durchdrehen und auch noch denken, sie könnten mit ihren indirekt CO2 ausstoßenden Höllenmaschinen Bäume retten.</p>
<p style="text-align: justify;">Nun ja, genauso indirekt wie Computer schädlich für die Umwelt sind kann durch <a href="http://KaufDa.de" target="_blank">KaufDa.de</a> indirekt etwas Gutes getan werden. Eine wirklich tolle Idee über die schon <a href="http://blog.2moveit.de/?p=73" target="_self">berichtet</a> wurde.</p>
<p style="text-align: justify;">Jetzt gibt es Neuigkeiten. KaufDa.de hat analysiert wie schädlich die meiner Meinung nach überflüssige und lässtige Kaltaquise durch Werbemüll im Briefkasten ist. Und wie es sich für gute Studenten gehört, werden direkt <a href="http://www.kaufda.de/umwelt/umweltverschmutzung-durch-werbeprospekte/links-und-studien/" target="_blank">Referenzen</a> mitgeliefert, um die Studie nachzuvollziehen. Das Ergebniss ist schon etwas erschreckend. Die paar Blätter im Briefkasten häufen sich so an, dass pro Jahr in Deutschland insgesamt &#8220;455.400 Tonnen des Klimakillers CO2 in die Atmosphäre gepumpt [werden], soviel wie 400.000 Smart Kleinwagen durchschnittlich in einem Jahr produzieren&#8221;[<a href="http://www.kaufda.de/umwelt/umweltverschmutzung-durch-werbeprospekte/" target="_blank">via</a>]. Die erwähnten 1.157 Millionen kWh Strom kann ja jeder selber mal umrechnen wie viele Computer man damit ein Jahr lang betreiben könnte. Der bei Umweltschützern so beliebte Urwald wird heute mal nicht extra erwähnt.</p>
<p style="text-align: justify;">Jeder kann mitmachen und versuchen seinen Werbemüll im Postkasten stoppen. KaufDa versendet kostenlos zwei Sticker für den eigene Postkasten und sendet nur virtuell die beliebten Newsletter. Aber neben der Alternative diese per Brief abzubestellen wurde auch daran gedacht, die Baum schonende E-Mail -Variante anzubieten.  Also:<br />
<a href="http://www.kaufda.de/umwelt"><br />
<img class="aligncenter" title="Bäume retten auf www.kaufda.de" src="http://www.kaufda.de/umwelt/banner/schon-einen-baum-gerettet-k.jpg" border="0" alt="Prospekte und Angebote ökologisch" width="141" height="140" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2moveit.de/index.php/2009/02/computerfreaks-retten-baum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenrettung mit TestDisk</title>
		<link>http://blog.2moveit.de/index.php/2009/02/datenrettung-mit-testdisk/</link>
		<comments>http://blog.2moveit.de/index.php/2009/02/datenrettung-mit-testdisk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 22:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrettung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2moveit.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Na, mal wieder die Partition verloren oder den Bootsektor kaputt gemacht? Man macht das ja nicht freiwillig und so kann es z.B. auch passieren, dass man eine dynamische Partition auf einer IDE Festplatte an seinen neuen Rechner hängen möchte. Eigentlich &#8230; <a href="http://blog.2moveit.de/index.php/2009/02/datenrettung-mit-testdisk/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na, mal wieder die Partition verloren oder den Bootsektor kaputt gemacht? Man macht das ja nicht freiwillig und so kann es z.B. auch passieren, dass man eine dynamische Partition auf einer IDE Festplatte an seinen neuen Rechner hängen möchte. Eigentlich nichts ungewöhnliches. OK vielleicht, dass jetzt auch noch Vista installiert ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Aber ist doch kein Problem das die Festplatte nicht direkt erkannt wird. Ab in die Computerverwaltung und da ist ja das gute Stück&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Na ja, nicht ganz. Irgendwie sieht das komisch aus und beim Versuch die Platte zu reinitialisieren kommt die Meldung &#8220;Der Vorgang ist auf dem ungültigen Datenträgerpaket unzulässig.&#8221; &#8230; Was nun?</p>
<p style="text-align: justify;">Ich kann da wirklich nur auf das klasse Tool <a href="http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/festplatten/testdisk/" target="_blank">TestDisk </a>verweisen. Dieses Tool sucht nach verlorenen Partitionen, stellt diese wieder her und kann auch den ganze MBR neu schreiben. Aber die für mich wichtigste Funktion: &#8220;Copy&#8221;. Genau, erstmal die Daten der &#8220;kaputten&#8221; Festplatte auf eine Andere kopieren. Danach kann man auch wieder besser schlafen. Unbedingt daran denken, dass TestDisk als Administrator gestartet werden muss!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-217 aligncenter" title="testdisk" src="http://blog.2moveit.de/wp-content/uploads/2009/02/testdisk.jpg" alt="testdisk" width="536" height="204" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2moveit.de/index.php/2009/02/datenrettung-mit-testdisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10</title>
		<link>http://blog.2moveit.de/index.php/2009/01/top-10/</link>
		<comments>http://blog.2moveit.de/index.php/2009/01/top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinedienste]]></category>
		<category><![CDATA[Top10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2moveit.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf Toplisten steht sollte sich mal Zehn.de ansehen. Dort gibt es jede Menge Top 10 Listen von Experten zusammen gestellt. Ob es die 10 besten Geschenkideen für verletzungsgeplagte Athleten oder die besten 10 Strategien für das erste Date sind. &#8230; <a href="http://blog.2moveit.de/index.php/2009/01/top-10/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf Toplisten steht sollte sich mal <a href="http://www.Zehn.de" target="_blank">Zehn.de</a> ansehen. Dort gibt es jede Menge Top 10 Listen von Experten zusammen gestellt. Ob es die 10 besten Geschenkideen für verletzungsgeplagte Athleten oder die besten 10 Strategien für das erste Date sind. Hier werdet ihr fündig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2moveit.de/index.php/2009/01/top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

